Hewlett-Packard 3048h CPU Support

 

Hewlett Packard 3048h Mainboard Processor Support List.

– Core 2 Quad Q9650 – 3.00 GHz, 12 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)
– Core 2 Quad Q9550 – 2.83 GHz, 12 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)
– Core 2 Quad  Q9505 – 2.83 GHz, 6 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)
– Core 2 Quad Q9400 – 2.83 GHz, 6 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)
– Core 2 Quad Q8400 – 2.66 GHz, 4 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)

– Core 2 Duo E8600 – 3.33 GHz, 6 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)
– Core 2 Duo E8500 – 3.16 GHz, 6 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)
– Core 2 Duo E8400 – 3.00 GHz, 6 MB L2 cache, (1333 MHz FSB)
– Core 2 Duo E7600 – 3.06 GHz, 3 MB L2 cache, (1066 MHz FSB)
– Core 2 Duo E7500 – 2.93 GHz, 3 MB L2 cache, (1066 MHz FSB)

– Pentium Dual-Core E6300 – 2.80-GHz, 2MB L2 cache, 800-MHz FSB)
– Pentium Dual-Core E5700 – 3.00 GHz, 2 MB L2 cache, (800 MHz FSB)
– Pentium Dual-Core E5400 – 2.70-GHz, 2MB L2 cache, (800 MHz FSB)
– Pentium Dual-Core E5300 – 2.6-GHz, 2MB L2 cache, (800 MHz FSB)

– Celeron E3200 – 2.4 GHz, 2 MB L2 cache, (800 MHz FSB)
– Celeron E3300 – 2.5 GHz, 2 MB L2 cache, (800 MHz FSB)
– Celeron E3400 – 2.60 GHz, 1 MB L2 cache, (800 MHz FSB)